Leírás és Paraméterek
Általános termékinformáció | |
---|---|
Termékcsoport | Asztali hűtőszekrény |
GTIN | 4016803028574 |
Teljesítmény és fogyasztás | |
Energiahatékonysági osztály | A++ |
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,399 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 146 kWh/a |
Klímaosztály | SN-ST |
Zaj-hangteljesítmény | 39 dB |
Hasznos össztérfogat | 143 l |
Hűtőrész | 125 l |
Bruttó össztartalom | 152 l |
Hűtőrész | 133 l |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményigény | 0,8 A |
Méretek és tömegek | |
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 85,0 / 60,1 / 61,0 cm |
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 40 kg |
Súly (csomagolással) | 42,5 kg |
Kezelés és funkciók | |
Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
Pozíció | A belső térben |
Kezelés | Forgó szabályozó |
Hőmérsékletzónák | 1 |
Hőmérsékletjelző | — |
Zavar: Figyelmeztető jel | — |
Ajtóriasztás | — |
Hálózatba kapcsolható (alkalmas SmartDevice-hez) | — |
Hűtőrekesz | |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
Világítás | LED világítás |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 2 |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
Dizájn ajtótárolók | Comfort GlassLine |
Palacktároló | 1 |
Konzervtárolók száma | 2 |
Tojástartók | ✔ |
Gyümölcs-/zöldségtálcák | 2 |
Dizájn és anyagok | |
Ajtódizájn | HardLine |
Szín | ezüst |
Ajtó/fedél anyaga | rozsdamentes acél |
Oldalfalak anyaga | acél |
Fogantyú | rozsdamentes acél fogantyú |
Üzembe helyezés, telepítés | |
Munkapult alá beépíthető kompakt készülék | — |
Leszerelhető munkapul | — |
Ajtóütköző | jobbosra változtatható |
Hűtő típusa | Hűtőszekrény |
Magasság | 85 cm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!